BOSS圖鑑 可獵殺指定BOSS 高機率掉落圖鑒
使用後,將獲得永久能力
例如:A玩家製作 "古代巨人圖鑒" ,使用後,將永久獲得=力量+1 以此類推!
每一種圖鑑只可使用一次,使用過後將不可在使用。
BOSS圖鑑,可進行轉移。
遺忘之島頭目圖鑑 | |||
圖示 | 名稱 | 能力 | |
![]() | 巨大牛人 | 近距離傷害+1 | |
混沌之塔頭目圖鑑 | |||
圖示 | 名稱 | 能力 | |
![]() | 長老.巴塔斯 | HP+30、魔法命中+2 | |
![]() | 長老.琪娜 | HP+30、殷海薩消浩降低2% | |
![]() | 長老.巴洛斯 | HP+30、智力+1 | |
![]() | 長老.巴陸德 | HP+30、衝暈額外命中+2 | |
![]() | 長老.拉曼斯 | HP+30、精靈命中+2 | |
![]() | 長老.泰瑪斯 | HP+30、力量+1 | |
![]() | 長老.艾迪爾 | HP+30、龍言命中+2 | |
![]() | 長老.安迪斯 | HP+30、敏捷+1 | |
傲慢之塔頭目圖鑑 | |||
圖示 | 名稱 | 能力 | |
![]() | 潔尼斯女王 | AC-3、衝暈命中+1 | |
![]() | 幻象魔眼 | PVP傷害+1、PVP減免+1 | |
![]() | 吸血鬼 | HP+20、AC-2、遠距離命中+2、 | |
![]() | 殭屍王 | 遠距離傷害+1、抗風+5、魔法命中+1 | |
![]() | 黑豹 | 近距離傷害+1、抗地+5、衝暈命中+1 | |
![]() | 木乃伊王 | 抗昏迷+2、PVP傷害+1 | |
![]() | 艾莉絲 | 魅力+2、技能命中精靈+2 | |
![]() | 巫妖 | 魔法命中+2 | |
![]() | 騎士范德 | 衝暈命中+2 | |
![]() | 鐮刀死神 | 力量+1、敏捷+1、體質+1、魔法命中+1、衝暈命中+2 | |
野外地監頭目圖鑑 | |||
圖示 | 名稱 | 能力 | |
![]() | 巴列斯 | PVP傷害減免+1、衝暈命中+1 | |
![]() | 魔法師 | 魔武發動機率+1 | |
![]() | 冰魔 | PVP傷害+2、PVP傷害減免+1、魔法命中+1、衝暈額外命中+1 | |
![]() | 卡士柏 | SP+1、智力+1 | |
![]() | 巴土瑟 | 遠距離傷害+1、敏捷+1 | |
![]() | 西瑪 | 近距離傷害+1、力量+1 | |
![]() | 巨蟻女皇 | 魔法命中+1、衝暈命中+3、破壞盔甲命中+3、技能命中精靈+1 | |
![]() | 飛龍 | 狩獵經驗+15%、HP+10 | |
![]() | 黑長者 | SP+1、魔武發動額外機率+1 | |
![]() | 死亡騎士 | PVP傷害+3、衝暈命中+2、HP+20 | |
![]() | 賽尼斯 | 智力+2 | |
![]() | 反王肯恩 | 力量+2 | |
![]() | 古代巨人 | 抗寒冰+2、抗昏迷耐性+1、抗睡眠+2、PVP傷害+3 | |
![]() | 不死鳥 | 敏捷+2、魔法命中+1 | |
![]() | 惡魔 | 智力+2 | |
![]() | 冰之女王 | 力量+1、敏捷+1、智力+1、魔法命中+1、衝暈命中+2 | |
![]() | 克特 | HP+10、力量+2、衝暈命中+1經驗+15% | |
![]() | 伊弗利特 | HP+10、狩獵經驗+15% | |
![]() | 死亡 | HP+40 | |
![]() | 巴風特 | PVP傷害+1、衝暈命中+1 | |
![]() | 混沌 | 抗睡眠耐性+10 | |
![]() | 深淵之王 | 智力+1、PVP傷害+2 | |
![]() | 變形怪首領 | 近距離傷害+1、衝暈命中+2 | |
![]() | 巨大鱷魚 | 敏捷+1 | |
![]() | 巴貝多 | 抗寒冰+2、魔法命中+1、藥水恢復量+3 | |
![]() | 牛鬼 | 物理傷害減免+1 | |
![]() | 阿利歐克 | HP+50體質+5 | |
![]() | 樹精 | MP+10、衝暈命中+1、技能精靈命中+1 | |
![]() | 馬庫爾 | PVP傷害+1、PVP減免+1、MR+10 | |
![]() | 巨大蜈蚣 | HP+20、抗地+5、精神+2 | |
![]() | 半魚人首領 | HP+20、抗黑暗+5、MR+5 | |
![]() | 火焰之影 | 力量+1、敏捷+1、智+1、精神+1、衝暈命中+3、藥水恢復+3 | |
![]() | 炎魔 | 力量+2、敏捷+2、智力+2、衝暈命中+5 | |
![]() | 半魚人首領 | HP+20、抗黑暗+5、MR+5 | |
![]() | 赤鬼 | 狩獵經驗+50% | |
![]() | 大王烏賊 | HP+20、抗水+5、MR+5 | |
世界王頭目圖鑑 | ||
![]() | 底比.賀洛斯 | 力量+2、精神+2、衝暈命中+1 |
![]() | 底比.阿努比斯 | 敏捷+2、智力+2、魔法命中+1 |
![]() | 杰弗雷庫(雄) | 近距離攻擊+2、遠記離攻擊+2 |
![]() | 杰弗雷庫(雌) | |
![]() | 巨型骷髏 | 力量+3、敏+3、智力+3、精神+3 |
![]() | 林德拜爾 | 遠距離傷害+5、遠距離命中+3、敏捷+3 |
![]() | 安塔瑞斯 | HP+200、體力+3、PVP傷害+5、抗昏迷+5 |
![]() | 巴拉卡斯 | 近距離傷害+5、力量+5 |
![]() | 法利昂 | SP+5、智力+5 |
![]() | 吉爾塔斯 | 力量+5、敏捷+5、智力+5、精神+5、衝暈命中+5 |
![]() | 沙蟲 | SP+3、衝暈命中+5、破壞盔甲命中+3 |






























































