----------------------------傲慢之塔1F----------------------------
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 32 | 330 | 45 | -10 | 20 | -35 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 15 | 12 | 15 | 10 | 12 | 1025 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動/援助 | 捆綁/中毒 | 能 | 能 | 否 | |
| 變種蛇女 Mutant Ramia | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔2F-4F | ||||||
| 懼怕屬性:風 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 33 | 370 | 0 | -13 | 10 | -40 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 18 | 14 | 16 | 5 | 6 | 1090 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 大 | 主動/援助 | 中毒 | 能 | 否 | 否 | |
| 變種楊果里恩 Mutant Arachnevil Elder | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔2F、3F、4F | ||||||
| 懼怕屬性:火 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 34 | 500 | 250 | -20 | 10 | -30 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 25 | 18 | 18 | 12 | 12 | 1157 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 大 | 主動/援助 | 冰凍 | 能 | 否 | 否 | |
| 亞力安 Cockatrice | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔5F、7F、8F、9F、10F | ||||||
| 懼怕屬性:火 | 掉落物品 | |||||
![]() | ||||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 36 | 420 | 120 | -16 | 20 | -39 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 16 | 1297 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動/援助 | 麻痺 | 能 | 能 | 否 | |
| 梅杜莎 Medusa | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔2F、3F、4F、5F | ||||||
| 懼怕屬性:地 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 39 | 550 | 40 | -25 | 10 | 40 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 16 | 16 | 18 | 12 | 10 | 1522 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動/援助 | 中毒 | 能 | 否 | 否 | |
| 奇美拉 Chimera | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔3F、4F、5F、7F、8F、9F、10F | ||||||
| 懼怕屬性:地 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 45 | 1000 | 250 | -50 | 55 | -70 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 30 | 21 | 18 | 17 | 15 | 2026 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 大 | 主動 | 魔法/中毒/麻痺 | 能 | 能 | 否 | |
| 潔尼斯女王 Zenith Queen | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔10F(Boss) | ||||||
| 懼怕屬性:火 | 掉落物品 | |||||
----------------------------傲慢之塔2F----------------------------
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 37 | 400 | 250 | -25 | 50 | -40 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 1370 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動/援助 | 魔法 | 能 | 能 | 否 | |
| 思克巴 Succubus | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔11F、12F、13F、14F | ||||||
| 懼怕屬性:風 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 37 | 380 | 0 | -43 | 10 | -39 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 17 | 18 | 14 | 6 | 5 | 1090 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 無 | 能 | 否 | 否 | |
| 死亡之劍 Dancing Sword | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔17F、18F、19F、20F | ||||||
| 懼怕屬性:風 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 38 | 500 | 30 | -20 | 20 | -25 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 1445 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 壞物 | 否 | 否 | 否 | |
| 邪惡密密 Wicked Mimic | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔12F、13F、14F、15F | ||||||
| 懼怕屬性:火 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 39 | 540 | 600 | -20 | 50 | -30 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 10 | 12 | 13 | 18 | 18 | 1522 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動/援助 | 麻痺 | 能 | 能 | 否 | |
| 邪惡多眼怪 Wicked Beholder | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔15F、17F、18F、19F、20F | ||||||
| 懼怕屬性:其他 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 40 | 600 | 20 | -30 | 10 | -36 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 20 | 17 | 18 | 9 | 8 | 1601 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 大 | 主動/援助 | 重擊 | 能 | 能 | 否 | |
| 魔狼 Dire Wolf | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔11F、13F、14F、15F、17F、18F、19F、20F | ||||||
| 懼怕屬性:水 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 50 | 1500 | 150 | -53 | 60 | -60 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 30 | 21 | 18 | 23 | 15 | 2501 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 大 | 主動 | 中距離物理攻擊/魔法/麻痺 | 能 | 能 | 否 | |
| 幻象眼魔 Seer | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔20F(Boss) | ||||||
| 懼怕屬性:其他 | 掉落物品 | |||||
----------------------------傲慢之塔3F----------------------------
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 30 | 150 | 0 | -10 | 0 | -10 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 12 | 17 | 15 | 5 | 6 | 901 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動/援助 | 無 | 能 | 能 | 否 | |
| 蝙蝠 Bat | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔30F | ||||||
| 懼怕屬性:火 | 掉落物品 | |||||
-- | ||||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 37 | 500 | 15 | -36 | 35 | -35 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 16 | 16 | 18 | 12 | 16 | 1370 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動/援助 | 無 | 能 | 能 | 否 | |
| 恐怖的火炎蛋 Horrific Fire Egg | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔21F、22F、23F、24F | ||||||
| 懼怕屬性:水 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 40 | 450 | 0 | -42 | 10 | -48 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 17 | 18 | 16 | 6 | 5 | 1601 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 大 | 主動/援助 | 無 | 能 | 能 | 否 | |
| 夢魘 Nightmare | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔21F、22F、23F、24F、25F、30F | ||||||
| 懼怕屬性:火 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 43 | 350 | 105 | -35 | 25 | -40 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 17 | 15 | 18 | 16 | 12 | 1850 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 近距離噴吐 | 能 | 能 | 否 | |
| 恐怖的地獄犬 Horrific Cerberus | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔23F、24F、25F、27F、28F、19F、30F | ||||||
| 懼怕屬性:水 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 44 | 420 | 100 | -38 | 40 | -60 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 1937 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 大 | 主動 | 魔法 | 能 | 能 | 否 | |
| 小惡魔 Lesser Demon | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔25F、27F、28F、29F、30F | ||||||
| 懼怕屬性:水 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 46 | 1100 | 300 | -28 | 40 | -55 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2117 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 大 | 主動 | 魔法 | 能 | 能 | 否 | |
| 伊弗利特 Ifrit | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔27F、28F、29F、30F | ||||||
| 懼怕屬性:水 | 掉落物品 | |||||
![]() | ||||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 56 | 1500 | 500 | -53 | 60 | -100 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 35 | 14 | 18 | 22 | 18 | 3137 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 魔法 | 能 | 能 | 否 | |
| 吸血鬼 Vampire | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔30F(Boss) | ||||||
| 懼怕屬性:水 | 掉落物品 | |||||
----------------------------傲慢之塔4F----------------------------
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 39 | 300 | 50 | -30 | 10 | -30 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 18 | 14 | 14 | 10 | 12 | 1522 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 無 | 能 | 能 | 否 | |
| 殘暴的骷髏斧手 Raging Skeleton Axeman | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔31F、32F | ||||||
| 懼怕屬性:神聖 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 39 | 250 | 45 | -30 | 10 | -30 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 16 | 15 | 14 | 10 | 12 | 1522 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 無 | 能 | 能 | 否 | |
| 殘暴的骷髏槍兵 Raging Skeleton Pike | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔32F、33F、34F | ||||||
| 懼怕屬性:神聖 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 42 | 280 | 70 | -35 | 13 | -50 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 16 | 16 | 17 | 4 | 11 | 1764 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 無 | 能 | 能 | 否 | |
| 殘暴的食屍鬼 Raging Ghoul | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔31F、32F、33F、34F、35F | ||||||
| 懼怕屬性:神聖 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 42 | 350 | 50 | -38 | 18 | -35 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 1764 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 遁地治療 | 能 | 能 | 否 | |
| 殘暴的史巴托 Raging Spartoi | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔33F、34F、35F、37F、38F、39F、40F | ||||||
| 懼怕屬性:神聖 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 45 | 415 | 100 | -38 | 25 | -48 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 2026 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 無 | 能 | 能 | 否 | |
| 殘暴的骷髏神射手 Raging Skeleton Marksman | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔35F、37F、38F、39F、40F | ||||||
| 懼怕屬性:神聖 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 45 | 430 | 90 | -40 | 25 | -50 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2026 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 無 | 能 | 能 | 否 | |
| 殘暴的骷髏鬥士 Raging Skeleton Fighter | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔37F、38F、39F、40F | ||||||
| 懼怕屬性:神聖 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 62 | 2300 | 100 | -58 | 60 | -180 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 75 | 9 | 25 | 10 | 8 | 3845 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 大 | 主動 | 中距離物理攻擊/魔法 | 能 | 能 | 否 | |
| 殭尸王 Zombie King | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔40F(Boss) | ||||||
| 懼怕屬性:火 | 掉落物品 | |||||
----------------------------傲慢之塔5F----------------------------
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 44 | 450 | 250 | -32 | 45 | -50 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 12 | 12 | 15 | 17 | 17 | 1937 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動/援助 | 魔法 | 能 | 能 | 否 | |
| 火焰之魔術師 Fire Necromancer | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔47F、48F、49F、50F | ||||||
| 懼怕屬性:水 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 44 | 800 | 20 | -37 | 50 | -90 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 70 | 8 | 18 | 5 | 5 | 1937 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 大 | 主動/援助 | 壞物 | 能 | 能 | 否 | |
| 恐怖的高崙鋼鐵怪 RHorrific Iron Golem | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔42F | ||||||
| 懼怕屬性:風 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 45 | 800 | 120 | -46 | 45 | -45 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 65 | 14 | 18 | 18 | 17 | 2026 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 近距離噴吐/重擊/壞物 | 能 | 能 | 否 | |
| 幼龍 Lesser Dragon | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔41F、43F、44F、45F、47F、48F、49F、50F | ||||||
| 懼怕屬性:水 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 45 | 500 | 25 | -45 | 15 | -30 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 11 | 11 | 11 | 9 | 13 | 2026 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 無 | 能 | 能 | 否 | |
| 火焰之靈魂 Fire Ghost | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔41F、42F、43F、44F、45F | ||||||
| 懼怕屬性:神聖/火 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 46 | 500 | 25 | -48 | 20 | -30 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 2117 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 無 | 能 | 能 | 否 | |
| 火焰之靈魂 Fire Ghost | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔41F、42F、43F、44F、45F | ||||||
| 懼怕屬性:神聖/火 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 47 | 720 | 140 | -48 | 50 | -50 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 70 | 14 | 17 | 18 | 18 | 2210 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 大 | 主動 | 近距離噴吐/重擊/壞物 | 能 | 能 | 否 | |
| 骨龍 Bone Dragon | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔47F、48F、49F、50F | ||||||
| 懼怕屬性:水 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 63 | - | - | - | - | - |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| - | - | - | - | - | 3970 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 大 | 主動 | 無 | 能 | 能 | 否 | |
| 黑豹 Cougar | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔50F(Boss) | ||||||
| 懼怕屬性:其他 | 掉落物品 | |||||
----------------------------傲慢之塔6F----------------------------
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 42 | 600 | 25 | -60 | 1 | -10 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 12 | 12 | 15 | 17 | 17 | 1765 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 魔法 | 能 | 能 | 否 | |
| 受詛咒的妖魔殭屍 Cursed Orc Zombie | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔51F-53F、57F、58F | ||||||
| 懼怕屬性:火 起死回生 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 45 | 650 | 100 | -62 | 50 | -20 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 70 | 8 | 18 | 5 | 5 | 2026 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 壞物 | 能 | 能 | 否 | |
| 受詛咒的艾爾摩法師 Cursed Elmore Wizard | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔52F、54F、55F、57F-60F | ||||||
| 懼怕屬性:起死回生 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 47 | 700 | 20 | -61 | 0 | -20 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 65 | 14 | 18 | 18 | 17 | 2210 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 無 | 能 | 能 | 否 | |
| 受詛咒的艾爾摩士兵 Cursed Elmore Soldier | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔51F-55F、58F-60F | ||||||
| 懼怕屬性:起死回生 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 50 | 750 | 100 | -63 | 10 | -25 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 11 | 11 | 11 | 9 | 13 | 2501 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 無 | 能 | 能 | 否 | |
| 受詛咒的艾爾摩將軍 Cursed Elmore General | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔53F-55F、57F-60F | ||||||
| 懼怕屬性:起死回生 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 63 | 3300 | 750 | -60 | -50 | -250 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| - | - | - | - | - | 3970 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 大 | 主動 | 無 | 能 | 能 | 否 | |
| 木乃伊王 Mummy Lord | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔60F(BOSS) | ||||||
| 懼怕屬性:其他 | 掉落物品 | |||||
----------------------------傲慢之塔7F----------------------------
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 44 | 750 | 60 | -64 | 7 | -18 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 12 | 12 | 15 | 17 | 17 | 1937 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 魔法 | 能 | 能 | 否 | |
| 暗黑萊肯 Dark Lycanthrope | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔61F-64F、67F、68F | ||||||
| 懼怕屬性:地 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 46 | 830 | 30 | -65 | 35 | -50 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 70 | 8 | 18 | 5 | 5 | 2117 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 壞物 | 能 | 能 | 否 | |
| 火焰烈炎獸 Spirit Cerberus of Fire | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔62F、64F、65F、67F-70F | ||||||
| 懼怕屬性:水 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 48 | 850 | 50 | -60 | 0 | -25 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 65 | 14 | 18 | 18 | 17 | 2305 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 大 | 主動 | 無 | 能 | 能 | 否 | |
| 殘酷冰原老虎 Cruel Snow Tiger | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔61F-65F、68F-70F | ||||||
| 懼怕屬性:風 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 51 | 900 | 30 | -65 | 30 | -30 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 11 | 11 | 11 | 9 | 13 | 2602 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 無 | 能 | 能 | 否 | |
| 火焰阿西塔基奧 Astagio of Fire | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔63F-65F、67F-70F | ||||||
| 懼怕屬性:水 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 60 | 3100 | 900 | -75 | 40 | -80 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| - | - | - | - | - | 3601 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 無 | 能 | 能 | 否 | |
| 艾莉絲 Iris | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔70F(BOSS) | ||||||
| 懼怕屬性:地 | 掉落物品 | |||||
----------------------------傲慢之塔8F----------------------------
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 45 | 900 | 10 | -67 | 10 | -25 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 12 | 12 | 15 | 17 | 17 | 2026 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 魔法 | 能 | 能 | 否 | |
| 暗黑黑騎士 Black Knight of Darkness | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔71F-74F、77F、78F | ||||||
| 懼怕屬性:無 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 48 | 800 | 20 | -58 | 20 | -25 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 70 | 8 | 18 | 5 | 5 | 2305 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 壞物 | 能 | 能 | 否 | |
| 暗黑火焰弓箭手 Fire Archer of Darkness | 出沒地點 | |||||
| 傲慢之塔72F、74F、75F、77F-80F | ||||||
| 懼怕屬性:水 | 掉落物品 | |||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 50 | 950 | 20 | -64 | 20 | -25 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
