| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 30 | 150 | 8 | -14 | -- | -15 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 15 | 13 | 13 | 5 | 6 | 901 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | -- | 無 | -- | 否 | -- | |
| 鱷魚 | 出沒地點 | |||||
| 遺忘之島 | ||||||
| 掉落物品 | ||||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 34 | 180 | 20 | -20 | -- | -9 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 15 | 12 | 15 | 10 | 10 | 1157 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 狼人 | 出沒地點 | |||||
| 遺忘之島 | ||||||
| 掉落物品 | ||||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 34 | 170 | 15 | -15 | -- | -17 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 15 | 17 | 13 | 5 | 6 | 1157 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 大 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 夏洛伯 | 出沒地點 | |||||
| 遺忘之島 | ||||||
| 掉落物品 | ||||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 35 | 180 | 10 | -17 | -- | -14 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 15 | 10 | 13 | 5 | 5 | 1226 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 蜥蜴人 | 出沒地點 | |||||
| 遺忘之島 | ||||||
| 掉落物品 | ||||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 35 | 350 | 110 | -29 | -- | -42 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 1226 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | -- | -- | -- | 可 | -- | |
| 黑暗精靈 | 出沒地點 | |||||
| 遺忘之島 | ||||||
| 特殊攻擊 | ||||||
| 魔法:龍捲風 | ||||||
| 掉落物品 | ||||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 35 | 250 | 10 | -21 | -- | -15 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 18 | 14 | 13 | 8 | 7 | 1226 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 歐熊 | 出沒地點 | |||||
| 遺忘之島 | ||||||
| 掉落物品 | ||||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 36 | 240 | 30 | -20 | -- | -23 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 17 | 16 | 18 | 8 | 8 | 1297 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 卡司特 | 出沒地點 | |||||
| 遺忘之島 | ||||||
| 掉落物品 | ||||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 37 | 300 | 30 | -16 | -- | -25 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 19 | 12 | 18 | 10 | 12 | 1370 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 大 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 食人妖精 | 出沒地點 | |||||
| 遺忘之島 | ||||||
| 特殊攻擊 | ||||||
| 魔法:火震 | ||||||
| 掉落物品 | ||||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 37 | 220 | 60 | -24 | -- | -18 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 16 | 13 | 16 | 10 | 10 | -- | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 萊肯 Lycanthrope | 出沒地點 | |||||
| 遺忘之島 | ||||||
| 掉落物品 | ||||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 37 | 300 | 20 | -- | -- | -20 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 小 | 主動 | 無 | -- | -- | 可 | |
| 牛人 | 出沒地點 | |||||
遺忘之島 | ||||||
| 掉落物品 | ||||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 37 | 240 | 30 | -16 | -- | -25 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 15 | 12 | 15 | 10 | 12 | 1370 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 大 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 蛇女人 | 出沒地點 | |||||
| 遺忘之島 | ||||||
| 特殊攻擊 | ||||||
| 物理攻擊:纏繞﹝特殊物理攻擊,被纏繞者無法移動。 | ||||||
| 掉落物品 | ||||||
| 圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 38 | 250 | 30 | -20 | -- | -23 |
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
| 18 | 14 | 16 | 5 | 6 | 1445 | |
| 體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
| 大 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 楊果里恩 | 出沒地點 | |||||
| 遺忘之島 | ||||||
| 掉落物品 | ||||||
圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 41 | 250 | 150 | -28 | -- | -27 |
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
16 | 18 | 10 | 10 | 11 | 1682 | |
體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
小 | -- | -- | -- | -- | -- | |
哈維 | 出沒地點 | |||||
遺忘之島 | ||||||
特殊攻擊 | ||||||
魔法:木乃伊的詛咒 | ||||||
掉落物品 | ||||||
圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 41 | 410 | 150 | -25 | -- | -30 |
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
16 | 12 | 15 | 10 | 12 | 1682 | |
體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
大 | -- | -- | -- | -- | -- | |
格利芬 | 出沒地點 | |||||
遺忘之島 | ||||||
掉落物品 | ||||||
圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 41 | 430 | 30 | -20 | -- | -30 |
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
-- | -- | -- | -- | -- | 1682 | |
體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
小 | 主動 | 無 | -- | -- | 可 | |
牛人 | 出沒地點 | |||||
遺忘之島 | ||||||
掉落物品 | ||||||
圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 42 | 440 | 30 | -28 | -- | -15 |
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
15 | 15 | 13 | 5 | 6 | 1765 | |
體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
大 | -- | -- | -- | -- | -- | |
巨大鱷魚 Crocodile | 出沒地點 | |||||
遺忘之島 | ||||||
掉落物品 | ||||||
圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 42 | 350 | 30 | -21 | -- | -25 |
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
19 | 12 | 18 | 10 | 12 | 1765 | |
體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
小 | -- | 變身 | -- | -- | -- | |
變形怪 | 出沒地點 | |||||
遺忘之島 | ||||||
掉落物品 | ||||||
圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 42 | 360 | 50 | -22 | -- | -30 |
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
18 | 16 | 18 | 11 | 12 | 1765 | |
體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
小 | -- | -- | -- | -- | -- | |
卡斯特王 | 出沒地點 | |||||
遺忘之島 | ||||||
掉落物品 | ||||||
圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 43 | 330 | 30 | -25 | -- | -20 |
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
18 | 16 | 16 | 8 | 8 | 1850 | |
體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
小 | -- | -- | -- | -- | -- | |
多羅 | 出沒地點 | |||||
遺忘之島 | ||||||
掉落物品 | ||||||
圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 45 | 550 | 70 | -27 | -- | -40 |
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
20 | 16 | 18 | 16 | 18 | 2026 | |
體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
大 | -- | -- | -- | -- | -- | |
阿魯巴 Ettin | 出沒地點 | |||||
遺忘之島 | ||||||
特殊攻擊 | ||||||
魔法:加速术﹝会对著自己使用,加快速度...﹞ | ||||||
掉落物品 | ||||||
圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 45 | 480 | 30 | -18 | -- | -32 |
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
21 | 12 | 18 | 10 | 12 | 2026 | |
體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
大 | -- | -- | -- | -- | -- | |
食人妖精王 | 出沒地點 | |||||
遺忘之島 | ||||||
特殊攻擊 | ||||||
魔法:火震 | ||||||
掉落物品 | ||||||
圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 47 | 600 | 250 | -25 | -- | -36 |
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
25 | 18 | 18 | 18 | 12 | 2210 | |
體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
大 | -- | -- | -- | -- | -- | |
亞力安 | 出沒地點 | |||||
遺忘之島 | ||||||
特殊攻擊 | ||||||
魔法:冻結死光 | ||||||
掉落物品 | ||||||
圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 48 | 800 | 300 | -25 | -- | -38 |
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
30 | 17 | 18 | 12 | 12 | 2305 | |
體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
大 | -- | -- | -- | -- | -- | |
邪惡蜥蜴 | 出沒地點 | |||||
遺忘之島 | ||||||
特殊攻擊 | ||||||
魔法:冰茅圍籬 | ||||||
掉落物品 | ||||||
圖片 | 等級 | 體力 | 魔力 | 防禦 | 抗魔 | 邪惡值 |
![]() | 50 | 880 | 50 | -28 | -- | -37 |
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 經驗值 | |
20 | 7 | 18 | 5 | 5 | 2501 | |
體型 | 模式 | 效果 | 看穿變身 | 看穿隱身 | 迷魅可否 | |
大 | -- | -- | -- | -- | -- | |
獨眼巨人 | 出沒地點 | |||||
遺忘之島 | ||||||
掉落物品 | ||||||






















